Size Chart
Size Chart
| SIZES | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOULDER | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CHEST | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| WAIST | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| HIP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| DAMAN | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| SLEEVE | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 |
| ARMHOLE | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| TROUSER | |||||
| LENGTH | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| WAIST | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 |
All measurements are in inches.